To Install Mconverter on your android device
Il-muniti ewlenin mitluba
Il-muniti ewlenin konvertiti għal 1 EUR (Biex tara aktar EUR)
Munita ta 'referenza / Munita | Munita | Rata | Ammont: | Biex tara aktar |
---|---|---|---|---|
Munita ta 'referenza / Munita | Munita | Rata | Biex tara aktar | |
EUR / AUD | Dollaru Awstraljan | 1.606 | AUD | |
EUR / CAD | Dollaru Kanadiż | 1.464 | CAD | |
EUR / CHF | Svizzera Franc | 0.982 | CHF | |
EUR / CNY | Wan ren Min-Bi- | 7.359 | CNY | |
EUR / DKK | Danish Krone | 7.443 | DKK | |
EUR / EUR | Ewro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Sterlina Ingliża Lira | 0.883 | GBP | |
EUR / HKD | Ħong Kong Dollar | 8.31 | HKD | |
EUR / JPY | Yen | 144.7 | JPY | |
EUR / NOK | Krone Norveġiż | 11.29 | NOK | |
EUR / NZD | Ġdid Zealand Dollar | 1.729 | NZD | |
EUR / RUB | Russu Ruble | 80.391 | RUB | |
EUR / USD | Dollaru Amerikan | 1.059 | USD |
Ara l-muniti l-oħra
* : Munita Prinċipali(ara hawn fuq)
Amerika ta 'Fuq
Munita | Pajjiż |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Dollaru Bahamian (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Dollaru Barbados (BBD) | Barbados |
Dollaru Beliże (BZD) | Belize |
Dollaru Bermuda (BMD) | Bermuda |
Dollaru Kanadiż* (CAD) | Canada |
Kajman Gżejjer Dollar (KYD) | Cayman Islands |
Kolon, Kosta Rika (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
Kuban Peso (CUC) | Cuba |
Danish Krone* (DKK) | Greenland |
Dollaru Trinidad u Tobago (TTD) | Trinidad and Tobago |
Peso Dominikana (DOP) | Dominican Republic |
Lvant tal-Karibew Dollar (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Ewro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Qargħa (HTG) | Haiti |
Ġamajkani Dollar (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Messikani Peso (MXN) | Mexico |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
Dollaru Amerikan* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Amerika t'Isfel
Munita | Pajjiż |
---|---|
Arġentina Peso (ARS) | Argentina |
Bolivar fuerte (VEF) | Venezuela |
Boliviano (BOB) | Bolivia |
Ktieb tal-Falkland (FKP) | Falkland Islands |
Ċileni Peso (CLP) | Chile |
Kolumbjan Peso (COP) | Colombia |
Ewro* (EUR) | French Guiana |
Gwarani (PYG) | Paraguay |
Dollaru Gujana (GYD) | Guyana |
Ġodda Sol (PEN) | Peru |
Reali (BRL) | Brazil |
Dollaru-Surinam (SRD) | Suriname |
Dollaru Amerikan* (USD) | Ecuador |
Peso Urugwajana (UYU) | Uruguay |
Ewropa
Munita | Pajjiż |
---|---|
Lev Bulgaru (BGN) | Bulgaria |
Konvertibbli Mark (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Ċek koruna (CZK) | Czech Republic |
Danish Krone* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denar (MKD) | Macedonia |
Ewro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forint (HUF) | Hungary |
Ġibiltà Lira (GIP) | Gibraltar |
Hryvnia (UAH) | Ukraine |
Krona Iżlandiża (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Leu (RON) | Romania |
Litas Litwan (LTL) | Lithuania |
Moldovan Leu (MDL) | Republic of Moldova |
Krone Norveġiż* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
Sterlina Ingliża Lira* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Ruble Belarus (BYR) | Belarus |
Russu Ruble* (RUB) | Russia |
Serb Dinar (RSD) | Serbia |
Krona Svediża (SEK) | Sweden |
Svizzera Franc* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
Dollaru Amerikan* (USD) | Saint Martin |
Zloty (PLN) | Poland |
Afrika
Munita | Pajjiż |
---|---|
Alġerina Dinar (DZD) | Algeria |
Ktieb ta 'St Helena (SHP) | Saint Helena |
Franc Burundi (BIF) | Burundi |
CFA Franc - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA frank - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Kap Verde Escudo (CVE) | Cape Verde |
Comoro Franc (KMF) | Comoros |
Kongo Franc (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Ġibuti Franc (DJF) | Djibouti |
Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
Eġizzjan Lira (EGP) | Egypt |
Ethiopian Birr (ETB) | Ethiopia |
Ewro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Gana Cedi (GHS) | Ghana |
Ginea Franc (GNF) | Guinea |
Kenja Shilling (KES) | Kenya |
Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Dollaru Liberja (LRD) | Liberia |
Libjan Dinar (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Madagaskar Ariary (MGA) | Madagascar |
Rupee billi tneħħi l-Mawrizju (MUR) | Mauritius |
Metical (MZN) | Mozambique |
Marokkini Dirham (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Namibian dollaru (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Rand (ZAR) | South Africa |
Rwanda Franc (RWF) | Rwanda |
Rupee billi tneħħi l-Seychelles (SCR) | Seychelles |
Somali Shilling (SOS) | Somalia |
Sudaniż Lira (SDG) | Sudan |
Tanżanija Shilling (TZS) | Tanzania |
Dinar Tuneżin (TND) | Tunisia |
Uganda Shilling (UGX) | Uganda |
Asja
Munita | Pajjiż |
---|---|
Afghani (AFN) | Afghanistan |
Armenja Dram (AMD) | Armenia |
Dollaru Awstraljan* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Bahraini Dinar (BHD) | Bahrain |
Baht (THB) | Thailand |
Dollaru Brunej (BND) | Brunei |
Dong (VND) | Vietnam |
Ħong Kong Dollar* (HKD) | Hong Kong |
Indjan Rupee billi tneħħi (INR) | India |
Iranjana Rial (IRR) | Iran |
Iraqini Dinar (IQD) | Iraq |
Iżraeljani ġodda Sheqel (ILS) | Israel |
Dinar Ġordan (JOD) | Jordan |
Kip (LAK) | Laos |
Dinar tal-Kuwajt (KWD) | Kuwait |
Kyat (MMK) | Myanmar |
Lari (GEL) | Georgia |
Libaniż Lira (LBP) | Lebanon |
Malasja Ringgit (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
Rupee billi tneħħi tan-Nepal (NPR) | Nepal |
Lira ġdida Torka (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Omani Rial (OMR) | Oman |
Rupee billi tneħħi l-Pakistan (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Filippin Peso (PHP) | Philippines |
Qatar riyal (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Rupiah (IDR) | Indonesia |
Għarabja riyal (SAR) | Saudi Arabia |
Dollar Singapor (SGD) | Singapore |
Som (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Sri Lanka fir-Rupee (LKR) | Sri Lanka |
Tas-Sirja Lira (SYP) | Syria |
Dollaru Tajwan (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladesh |
Tenge (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
Dollaru Amerikan* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
UAE Dirham (AED) | United Arab Emirates |
Uzbeki soum (UZS) | Uzbekistan |
Rebaħ (KRW) | Republic of Korea |
Won Korea ta 'Fuq (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Jemen riyal (YER) | Yemen |
Yen* (JPY) | Japan |
Wan ren Min-Bi-* (CNY) | People's Republic of China |
Oċeanja
Munita | Pajjiż |
---|---|
Dollaru Awstraljan* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
Franc PKS (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Dollaru Solomon (SBD) | Solomon Islands |
Dollaru Fiġi (FJD) | Fiji |
Kina (PGK) | Papua New Guinea |
Ġdid Zealand Dollar* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
Dollaru Amerikan* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |