To Install Mconverter on your android device
Il-muniti ewlenin mitluba
EUR ( Ewro ) | USD ( Dollaru Amerikan ) | IRR ( Iranjana Rial ) | IQD ( Iraqini Dinar ) | ANG ( Florin Antilla ) | CVE ( Kap Verde Escudo ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Ewro ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANIQD/EUR | NANANG/EUR | NANCVE/EUR | |
USD ( Dollaru Amerikan ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANIQD/USD | NANANG/USD | NANCVE/USD | |
IRR ( Iranjana Rial ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANIQD/IRR | NANANG/IRR | NANCVE/IRR | |
XOF ( CFA frank - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANIQD/XOF | NANANG/XOF | NANCVE/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANIQD/IDR | NANANG/IDR | NANCVE/IDR |
MYR ( Malasja Ringgit ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANIQD/MYR | NANANG/MYR | NANCVE/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANIQD/AFN | NANANG/AFN | NANCVE/AFN |
XPF ( Franc PKS ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANIQD/XPF | NANANG/XPF | NANCVE/XPF |
DZD ( Alġerina Dinar ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANIQD/DZD | NANANG/DZD | NANCVE/DZD |
CZK ( Ċek koruna ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANIQD/CZK | NANANG/CZK | NANCVE/CZK |
Il-muniti ewlenin konvertiti għal 1 EUR (Biex tara aktar EUR)
Munita ta 'referenza / Munita | Munita | Rata | Ammont: | Biex tara aktar |
---|---|---|---|---|
Munita ta 'referenza / Munita | Munita | Rata | Biex tara aktar |
Ara l-muniti l-oħra
* : Munita Prinċipali(ara hawn fuq)
Amerika ta 'Fuq
Munita | Pajjiż |
---|
Amerika t'Isfel
Munita | Pajjiż |
---|
Ewropa
Munita | Pajjiż |
---|
Afrika
Munita | Pajjiż |
---|
Asja
Munita | Pajjiż |
---|
Oċeanja
Munita | Pajjiż |
---|