To Install Mconverter on your android device
Il-muniti ewlenin mitluba
EUR ( Ewro ) | USD ( Dollaru Amerikan ) | IRR ( Iranjana Rial ) | IQD ( Iraqini Dinar ) | ANG ( Florin Antilla ) | SCR ( Rupee billi tneħħi l-Seychelles ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Ewro ) | NAN USD/EUR | NAN IRR/EUR | NAN IQD/EUR | NAN ANG/EUR | NAN SCR/EUR | |
USD ( Dollaru Amerikan ) | NAN EUR/USD | NAN IRR/USD | NAN IQD/USD | NAN ANG/USD | NAN SCR/USD | |
IRR ( Iranjana Rial ) | NAN EUR/IRR | NAN USD/IRR | NAN IQD/IRR | NAN ANG/IRR | NAN SCR/IRR | |
XOF ( CFA frank - BCEAO ) | NAN EUR/XOF | NAN USD/XOF | NAN IRR/XOF | NAN IQD/XOF | NAN ANG/XOF | NAN SCR/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NAN EUR/IDR | NAN USD/IDR | NAN IRR/IDR | NAN IQD/IDR | NAN ANG/IDR | NAN SCR/IDR |
MYR ( Malasja Ringgit ) | NAN EUR/MYR | NAN USD/MYR | NAN IRR/MYR | NAN IQD/MYR | NAN ANG/MYR | NAN SCR/MYR |
AFN ( Afghani ) | NAN EUR/AFN | NAN USD/AFN | NAN IRR/AFN | NAN IQD/AFN | NAN ANG/AFN | NAN SCR/AFN |
XPF ( Franc PKS ) | NAN EUR/XPF | NAN USD/XPF | NAN IRR/XPF | NAN IQD/XPF | NAN ANG/XPF | NAN SCR/XPF |
DZD ( Alġerina Dinar ) | NAN EUR/DZD | NAN USD/DZD | NAN IRR/DZD | NAN IQD/DZD | NAN ANG/DZD | NAN SCR/DZD |
CZK ( Ċek koruna ) | NAN EUR/CZK | NAN USD/CZK | NAN IRR/CZK | NAN IQD/CZK | NAN ANG/CZK | NAN SCR/CZK |
Il-muniti ewlenin konvertiti għal 1 EUR (Biex tara aktar EUR)
Munita ta 'referenza / Munita | Munita | Rata | Ammont: | Biex tara aktar |
---|---|---|---|---|
Munita ta 'referenza / Munita | Munita | Rata | Biex tara aktar |
Ara l-muniti l-oħra
* : Munita Prinċipali(ara hawn fuq)
Amerika ta 'Fuq
Munita | Pajjiż |
---|
Amerika t'Isfel
Munita | Pajjiż |
---|
Ewropa
Munita | Pajjiż |
---|
Afrika
Munita | Pajjiż |
---|
Asja
Munita | Pajjiż |
---|
Oċeanja
Munita | Pajjiż |
---|