To Install Mconverter on your android device
Il-muniti ewlenin mitluba
EUR ( Ewro ) | USD ( Dollaru Amerikan ) | IRR ( Iranjana Rial ) | DKK ( Danish Krone ) | KWD ( Dinar tal-Kuwajt ) | BGN ( Lev Bulgaru ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Ewro ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANDKK/EUR | NANKWD/EUR | NANBGN/EUR | |
USD ( Dollaru Amerikan ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANDKK/USD | NANKWD/USD | NANBGN/USD | |
IRR ( Iranjana Rial ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANDKK/IRR | NANKWD/IRR | NANBGN/IRR | |
XOF ( CFA frank - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANDKK/XOF | NANKWD/XOF | NANBGN/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANDKK/IDR | NANKWD/IDR | NANBGN/IDR |
MYR ( Malasja Ringgit ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANDKK/MYR | NANKWD/MYR | NANBGN/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANDKK/AFN | NANKWD/AFN | NANBGN/AFN |
XPF ( Franc PKS ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANDKK/XPF | NANKWD/XPF | NANBGN/XPF |
DZD ( Alġerina Dinar ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANDKK/DZD | NANKWD/DZD | NANBGN/DZD |
CZK ( Ċek koruna ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANDKK/CZK | NANKWD/CZK | NANBGN/CZK |
Il-muniti ewlenin konvertiti għal 1 EUR (Biex tara aktar EUR)
Munita ta 'referenza / Munita | Munita | Rata | Ammont: | Biex tara aktar |
---|---|---|---|---|
Munita ta 'referenza / Munita | Munita | Rata | Biex tara aktar |
Ara l-muniti l-oħra
* : Munita Prinċipali(ara hawn fuq)
Amerika ta 'Fuq
Munita | Pajjiż |
---|
Amerika t'Isfel
Munita | Pajjiż |
---|
Ewropa
Munita | Pajjiż |
---|
Afrika
Munita | Pajjiż |
---|
Asja
Munita | Pajjiż |
---|
Oċeanja
Munita | Pajjiż |
---|